로또 1109회의 예상번호는 6번, 12번, 28번, 33번, 36번, 43번이다. 지난주 44번은 맞췄는데 19번과 26번,37번이 한끗차이로 빗나가서 너무 아쉬웠다. 이번주 로또통계는 100회 기준 빈출 번호와 홀짝 그리고 연속번호를 참고해서 고려한다. 이번주 1등은 서울은 비중이 적고 경기비중이 높았다.
1. 로또 1109회 예상번호
2. 로또 통계 조회
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
1등 | 27,411,871,886원 | 14 | 1,957,990,849원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | |
2등 | 4,568,645,376원 | 96 | 47,590,056원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
3등 | 4,568,647,839원 | 3,227 | 1,415,757원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,878,950,000원 | 157,579 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,861,340,000원 | 2,572,268 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 114,578,905,000원
3. 로또 통계 분석
4. 로또 1등 당첨 명당
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
2 | 우리샵 | 자동 | 서울 서초구 서초대로77길 3 |
3 | 돈벼락맞는곳 | 자동 | 부산 기장군 읍내로 109 |
4 | 세원로또복권방 | 자동 | 부산 수영구 수영로725번길 53 수영 엔스타Ⅱ 101호 |
5 | GS로또(남대구IC점) | 자동 | 대구 달서구 성서공단로 346 1층 GS편의점 |
6 | 새희망로또 | 자동 | 울산 중구 백양로 47 |
7 | 명당골복권방 | 자동 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 |
8 | 인생복권 | 수동 | 경기 시흥시 희망공원로 269 1층 X8 YA호 |
9 | 홈플러스선부점로또판매 | 자동 | 경기 안산시 단원구 삼일로 316 홈플러스 |
10 | 동행복권평택신창점 | 자동 | 경기 평택시 서정로 97 1층 |
11 | 현대장미슈퍼 | 자동 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
12 | 아리랑복권방 | 자동 | 전북 전주시 완산구 거마평로 192 |
13 | 이룸로또복권방 | 자동 | 전남 목포시 백년대로297번길 42 1층 |
14 | 씨유거제사등새아침점 | 반자동 | 경남 거제시 거제대로 5501 주2동 103호,104호 |
5. 로또 2등 당첨 명당
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 교통카드충전소 | 서울 강남구 선릉로 309 |
2 | 가로판매대 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) |
3 | 우성슈퍼 | 서울 강동구 구천면로 371 |
4 | 금강식품 | 서울 강서구 강서로 207 영신빌딩 |
5 | 자양사거리가로매점 | 서울 광진구 자양로 95 |
6 | 승승복권 | 서울 광진구 면목로 20 1층 |
7 | 가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) |
8 | 지니복권 | 서울 금천구 금하로 632 16호 |
9 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
10 | 서울상사 | 서울 노원구 월계로49길 5 월계1단지주공아파트 주공월계아파트1단지내복합상가제101호 |
11 | 행복로또방 | 서울 도봉구 도봉로 879 |
12 | 그랜드마트앞가판점 | 서울 마포구 신촌로 94 |
13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
14 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
15 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |