2024 공무원 봉급은 9급 1호봉은 187만원이다. 교원의 경우에는 1호봉이 180만원이다. 최근 사기가 떨어진 공무원들을 위해 작년보다 6%인상을 했는데 그럼에도 불구하고 3000만원이라 물가 상승분에 비하면 택도 없다고 느낄 것이다.
1. 2024 공무원 봉급표 - 일반직, 행정직, 시설직, 토목직, 전기직 등
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
계급·직무 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급· 6등급 | 5급· 5등급 | 6급· 4등급 | 7급· 3등급 | 8급· 2등급 | 9급· 1등급 |
1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,600 | 4,767,800 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 | 5,318,500 | 4,835,100 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 | 5,384,100 | 4,898,400 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 7,505,600 | 6,794,400 | 6,160,900 | 5,445,700 | 4,958,200 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 6,849,300 | 6,221,800 | 5,503,800 | 5,014,000 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 | |
25 | 6,901,700 | 6,271,600 | 5,556,800 | 5,066,800 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 | |
26 | 6,319,300 | 5,601,800 | 5,116,500 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 | ||
27 | 6,363,500 | 5,643,200 | 5,157,800 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 | ||
28 | 5,682,900 | 5,197,400 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 | |||
29 | 5,233,800 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 | ||||
30 | 5,269,100 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 | ||||
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |||||
32 | 4,660,000 |
비고 : 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
- 1.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
- 2.국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 선임비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서관 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉
2. 2024 공무원 봉급표 - 경찰, 소방 공무원
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
계급 호봉 | 치안정감 소방정감 | 치 안 감 소 방 감 | 경 무 관 소방준감 | 총 경 소방정 | 경 정 소방령 | 경 감 소방경 | 경 위 소방위 | 경 사 소방장 | 경 장 소방교 | 순 경 소방사 |
1 | 4,601,200 | 4,280,800 | 3,909,500 | 3,394,800 | 2,932,400 | 2,531,400 | 2,261,900 | 2,187,700 | 1,960,500 | 1,877,000 |
2 | 4,754,300 | 4,426,700 | 4,040,700 | 3,518,900 | 3,042,100 | 2,640,300 | 2,368,500 | 2,259,400 | 2,023,600 | 1,914,800 |
3 | 4,911,300 | 4,574,500 | 4,175,900 | 3,645,100 | 3,156,200 | 2,751,300 | 2,476,400 | 2,345,300 | 2,095,100 | 1,962,500 |
4 | 5,071,800 | 4,723,700 | 4,312,000 | 3,774,200 | 3,274,600 | 2,865,600 | 2,587,300 | 2,436,800 | 2,175,600 | 2,020,700 |
5 | 5,236,200 | 4,875,000 | 4,450,400 | 3,905,100 | 3,396,200 | 2,981,700 | 2,701,100 | 2,542,600 | 2,266,100 | 2,090,300 |
6 | 5,402,600 | 5,026,500 | 4,590,100 | 4,037,300 | 3,520,200 | 3,100,700 | 2,815,800 | 2,650,900 | 2,365,900 | 2,172,300 |
7 | 5,571,500 | 5,180,000 | 4,731,500 | 4,170,600 | 3,646,100 | 3,222,200 | 2,931,700 | 2,759,800 | 2,466,000 | 2,263,100 |
8 | 5,741,700 | 5,333,300 | 4,873,200 | 4,304,600 | 3,773,600 | 3,344,800 | 3,047,700 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,350,400 |
9 | 5,914,500 | 5,487,600 | 5,016,100 | 4,439,100 | 3,901,500 | 3,468,500 | 3,164,300 | 2,973,900 | 2,654,200 | 2,434,300 |
10 | 6,088,200 | 5,641,800 | 5,158,900 | 4,573,400 | 4,030,300 | 3,584,100 | 3,274,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,514,800 |
11 | 6,261,500 | 5,796,800 | 5,302,000 | 4,708,900 | 4,150,700 | 3,693,600 | 3,377,700 | 3,167,600 | 2,825,300 | 2,591,700 |
12 | 6,440,700 | 5,957,100 | 5,450,300 | 4,836,400 | 4,266,800 | 3,800,200 | 3,479,600 | 3,259,900 | 2,907,500 | 2,667,900 |
13 | 6,620,900 | 6,118,300 | 5,588,100 | 4,955,600 | 4,377,000 | 3,900,800 | 3,576,200 | 3,347,500 | 2,986,500 | 2,741,200 |
14 | 6,801,600 | 6,264,300 | 5,716,100 | 5,066,900 | 4,479,700 | 3,997,000 | 3,666,900 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,812,300 |
15 | 6,959,400 | 6,398,900 | 5,834,000 | 5,171,700 | 4,576,800 | 4,087,100 | 3,754,700 | 3,511,300 | 3,134,600 | 2,880,300 |
16 | 7,099,700 | 6,522,200 | 5,943,900 | 5,270,600 | 4,668,100 | 4,173,800 | 3,836,700 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,946,000 |
17 | 7,224,000 | 6,635,700 | 6,046,100 | 5,362,400 | 4,754,000 | 4,254,400 | 3,915,100 | 3,659,700 | 3,270,000 | 3,010,300 |
18 | 7,334,700 | 6,739,500 | 6,141,100 | 5,448,100 | 4,835,100 | 4,331,900 | 3,989,200 | 3,729,200 | 3,333,400 | 3,070,200 |
19 | 7,433,800 | 6,835,400 | 6,228,900 | 5,528,200 | 4,911,500 | 4,404,500 | 4,059,700 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,129,000 |
20 | 7,522,700 | 6,922,800 | 6,311,200 | 5,603,000 | 4,983,200 | 4,473,300 | 4,126,700 | 3,857,000 | 3,452,300 | 3,185,000 |
21 | 7,604,600 | 7,002,800 | 6,387,400 | 5,672,900 | 5,050,500 | 4,538,200 | 4,190,400 | 3,916,500 | 3,507,700 | 3,237,800 |
22 | 7,677,500 | 7,076,200 | 6,457,900 | 5,738,500 | 5,113,800 | 4,600,800 | 4,250,500 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,288,700 |
23 | 7,739,200 | 7,143,300 | 6,523,000 | 5,800,100 | 5,173,600 | 4,658,300 | 4,307,500 | 4,027,000 | 3,611,500 | 3,337,200 |
24 |
| 7,198,200 | 6,583,900 | 5,858,200 | 5,229,400 | 4,713,900 | 4,362,100 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,383,700 |
25 |
| 7,250,600 | 6,633,700 | 5,911,200 | 5,282,200 | 4,766,300 | 4,414,200 | 4,127,300 | 3,706,800 | 3,427,800 |
26 |
|
| 6,681,400 | 5,956,200 | 5,331,900 | 4,815,900 | 4,461,800 | 4,174,200 | 3,751,700 | 3,468,100 |
27 |
|
| 6,725,600 | 5,997,600 | 5,373,200 | 4,862,100 | 4,502,600 | 4,213,700 | 3,789,200 | 3,502,500 |
28 |
|
|
| 6,037,300 | 5,412,800 | 4,901,800 | 4,541,900 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,535,700 |
29 |
|
|
|
| 5,449,200 | 4,938,600 | 4,579,000 | 4,286,200 | 3,859,400 | 3,567,800 |
30 |
|
|
|
| 5,484,500 | 4,974,700 | 4,613,900 | 4,320,400 | 3,892,500 | 3,599,100 |
31 |
|
|
|
|
| 5,007,900 | 4,647,400 | 4,352,400 | 3,924,600 | 3,629,500 |
32 |
|
|
|
|
| 5,039,600 |
3. 2024 군인 봉급표
군인의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
계급 호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 5,721,200 | 5,397,200 | 4,381,700 | 3,851,500 | 3,173,100 | 2,581,100 | 2,041,400 | 1,892,400 | 2,386,700 | 3,347,000 | 2,315,000 | 1,930,600 | 1,877,000 |
2 | 5,862,700 | 5,537,400 | 4,529,100 | 3,998,800 | 3,316,900 | 2,716,700 | 2,142,200 | 1,979,600 | 2,500,300 | 3,453,900 | 2,417,700 | 2,010,700 | 1,897,000 |
3 | 6,004,200 | 5,677,600 | 4,676,500 | 4,146,100 | 3,460,700 | 2,852,300 | 2,243,000 | 2,066,800 | 2,613,900 | 3,560,800 | 2,520,400 | 2,090,800 | 1,917,000 |
4 | 6,145,700 | 5,817,800 | 4,823,900 | 4,293,400 | 3,604,500 | 2,987,900 | 2,343,800 |
| 2,727,500 | 3,667,700 | 2,623,100 | 2,170,900 | 1,937,000 |
5 | 6,287,200 | 5,958,000 | 4,971,300 | 4,440,700 | 3,748,300 | 3,123,500 | 2,457,600 |
| 2,841,100 | 3,774,600 | 2,725,800 | 2,251,000 | 1,957,000 |
6 | 6,428,700 | 6,098,200 | 5,118,700 | 4,588,000 | 3,892,100 | 3,259,100 | 2,571,400 |
| 2,954,700 | 3,881,500 | 2,828,500 | 2,347,000 | 1,986,000 |
7 | 6,570,200 | 6,238,400 | 5,266,100 | 4,735,300 | 4,035,900 | 3,394,700 | 2,685,200 |
| 3,068,300 | 3,988,400 | 2,931,200 | 2,443,000 | 2,015,000 |
8 | 6,711,700 | 6,378,600 | 5,413,500 | 4,882,600 | 4,179,700 | 3,530,300 |
|
| 3,181,900 | 4,095,300 | 3,033,900 | 2,539,000 | 2,044,000 |
9 | 6,853,200 | 6,518,800 | 5,560,900 | 5,029,900 | 4,323,500 | 3,665,900 |
|
| 3,295,500 | 4,202,200 | 3,136,600 | 2,635,000 | 2,073,000 |
10 | 6,994,700 | 6,659,000 | 5,708,300 | 5,177,200 | 4,467,300 | 3,801,500 |
|
| 3,409,100 | 4,309,100 | 3,239,300 | 2,731,000 | 2,102,000 |
11 | 7,136,200 | 6,799,200 | 5,855,700 | 5,324,500 | 4,611,100 | 3,937,100 |
|
| 3,522,700 | 4,416,000 | 3,342,000 | 2,827,000 |
|
12 | 7,277,700 | 6,939,400 | 6,003,100 | 5,471,800 | 4,754,900 | 4,072,700 |
|
| 3,636,300 | 4,522,900 | 3,444,700 | 2,923,000 |
|
13 | 7,419,200 | 7,079,600 | 6,150,500 | 5,619,100 | 4,898,700 |
|
|
| 3,749,900 | 4,629,800 | 3,547,400 | 3,019,000 |
|
14 |
|
| 6,297,900 | 5,766,400 | 5,042,500 |
|
|
| 3,863,500 | 4,736,700 | 3,650,100 | 3,115,000 |
|
15 |
|
| 6,445,300 | 5,913,700 |
|
|
|
| 3,977,100 | 4,843,600 | 3,752,800 | 3,211,000 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,090,700 |
| 3,855,500 | 3,307,000 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,204,300 |
| 3,958,200 | 3,403,000 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,317,900 |
| 4,060,900 | 3,499,000 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,431,500 |
| 4,163,600 | 3,595,000 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,545,100 |
|
| 3,691,000 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,658,700 |
|
| 3,787,000 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,772,300 |
|
| 3,883,000 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,885,900 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4,999,500 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,113,100 |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,226,700 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5,340,300 |
<비고>
- 1.대장: 9,022,800원, 중장: 8,861,900원
- 2.사관생도: 1학년 1,012,500원, 2학년 1,125,000원, 3학년 1,250,000원, 4학년 1,375,000원
- 3.부사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 3학년 사관후보생: 1,250,000원, 입영훈련 중인 학생군사교육단 4학년 사관후보생: 1,375,000원
- 4.본인의 지원에 의하지 않고 임용된 하사: 1,250,000원
- 5.공군항공과학고등학교: 1학년 640,000원, 2학년 800,000원, 3학년 1,000,000원
- 6.병: 이등병 640,000원, 일등병 800,000원, 상등병 1,000,000원, 병장 1,250,000원
3. 2024 교사, 교원 봉급표
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위 : 원)
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 1,806,700 | 21 | 3,377,600 |
2 | 1,861,400 | 22 | 3,502,200 |
3 | 1,916,900 | 23 | 3,625,800 |
4 | 1,972,200 | 24 | 3,749,800 |
5 | 2,028,000 | 25 | 3,873,600 |
6 | 2,083,600 | 26 | 3,997,900 |
7 | 2,138,700 | 27 | 4,127,500 |
8 | 2,193,500 | 28 | 4,256,800 |
9 | 2,247,400 | 29 | 4,392,000 |
10 | 2,285,900 | 30 | 4,527,800 |
11 | 2,324,400 | 31 | 4,663,100 |
12 | 2,384,200 | 32 | 4,798,300 |
13 | 2,492,800 | 33 | 4,935,600 |
14 | 2,601,800 | 34 | 5,072,400 |
15 | 2,710,700 | 35 | 5,209,500 |
16 | 2,819,900 | 36 | 5,346,000 |
17 | 2,927,700 | 37 | 5,464,800 |
18 | 3,040,700 | 38 | 5,583,700 |
19 | 3,152,900 | 39 | 5,702,800 |
20 | 3,265,300 | 40 | 5,821,200 |
<비고>
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 「공무원연금법」, 「사립학교교직원 연금법」 또는 「군인연금법」을 적용받는 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다. 다만, 「교육공무원임용령」제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 가간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.