로또 1102회 예상번호는 5번, 18번, 20번, 33번, 39번, 44번이다. 이번주 행운숫자의 번호 조합은 지난 200회 통계에 기반했다. 이번주는 경기도 안양시에서 무려 2km이내에 두 곳이 1등 명당이 나왔다.
1. 로또 1102회 예상번호
2. 로또 통계 조회
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
1등 | 27,306,883,500원 | 13 | 2,100,529,500원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 |
2등 | 4,551,147,300원 | 75 | 60,681,964원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
1등 | 4,551,147,900원 | 3,363 | 1,353,300원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
1등 | 7,989,850,000원 | 159,797 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
1등 | 12,980,410,000원 | 2,596,082 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
1등
자동10
수동3
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 114,758,876,000원
3. 로또 분석
4. 로또 1등 당첨 명당
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 넘보원 마트 | 자동 | 서울 도봉구 도봉로165길 2,(도봉동) |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 기장슈퍼 | 자동 | 부산 기장군 차성동로 69 |
4 | 로또달인 | 자동 | 부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 |
5 | 복권명당 샘 | 자동 | 대구 동구 율하동로 36 |
6 | 대박복권방 | 자동 | 경기 고양시 일산서구 경의로 823 1층 |
7 | 광명명당복권방 | 자동 | 경기 광명시 오리로 1024 1층(광명동) |
8 | 행복 | 자동 | 경기 수원시 영통구 신원로 33 103-2호(신동) |
9 | 이조박복권방 | 수동 | 경기 안양시 만안구 병목안로 119 1층 103호 |
10 | 스카이편의점 | 자동 | 경기 안양시 만안구 박달로 527 |
11 | 황실복권방 | 자동 | 충남 천안시 동남구 충절로 799 |
12 | 현대장미슈퍼 | 자동 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 |
13 | 이삭 | 수동 | 전남 목포시 남악2로 54 남악프라자A동103호 |
5. 로또 2등 당첨명당
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 현경하이퍼마켓 | 서울 강북구 삼양로117길 25,(수유동) |
2 | 세븐몽키스커피 | 서울 광진구 면목로 37 1층2호 |
3 | 88수퍼 | 서울 금천구 가산로 130 |
4 | 인동상회 | 서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 |
5 | 천하1등로또방 | 서울 동대문구 한천로18길 32 1층 |
6 | 이슬이네 복권방 | 서울 동작구 국사봉1길 71 102호(상도동) |
7 | 복권판매점 | 서울 마포구 성미산로 104 1층 3호 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 미래상사 | 서울 송파구 오금로 534 104호 |
11 | 가판점(신문) | 서울 영등포구 양평로 50-2 |
12 | 신가로판매점 | 서울 중구 세종대로 93,(태평로2가) |
13 | 대박로또 | 부산 금정구 서동로 152 우측 복권판매점 |
14 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
15 | 토스터리 아리울 | 부산 동구 중앙대로286번길 3-1 |