1. 로또 1110회 예상번호 행운숫자
2. 로또 번호 통계 조회
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
1등 | 26,933,998,875원 | 17 | 1,584,352,875원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 |
2등 | 4,488,999,816원 | 84 | 53,440,474원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
1등 | 4,489,003,094원 | 3,347 | 1,341,202원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
1등 | 9,012,750,000원 | 180,255 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
1등 | 13,673,415,000원 | 2,734,683 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 | |
1등 |
3. 로또 통계
4. 로또 1등 번호 지역
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 가판점 | 자동 | 서울 강동구 천호대로 1073 힐탑프라자 앞 가판점 |
2 | 지니복권 | 자동 | 서울 금천구 금하로 632 16호 |
3 | 제일식품 | 자동 | 서울 서대문구 증가로 143,(남가좌동) |
4 | 장보고복권방 | 자동 | 서울 중랑구 면목로 288 |
5 | 우정식품 | 자동 | 부산 동래구 온천장로 39 |
6 | 봄봄복권판매점 | 자동 | 부산 사상구 엄궁로 203 |
7 | 에덴건강원 | 자동 | 인천 남동구 백범로 332-1 1층 |
8 | 대박로또 | 자동 | 대전 서구 둔산중로14번길 36 |
9 | 보람복권방 | 자동 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
10 | 복권명당 | 자동 | 경기 안산시 상록구 광덕산2로 25 |
11 | 대진로또 | 수동 | 경기 평택시 서동대로 1272 |
12 | 거두로또 | 자동 | 강원 춘천시 춘천순환로 61-26 1층 |
13 | 서울로또방 | 수동 | 충북 옥천군 삼금로 8 |
14 | 서울로또방 | 수동 | 충북 옥천군 삼금로 8 |
15 | 복권판매점(담양) | 자동 | 전남 담양군 중앙로 32-1 |
16 | 이룸로또복권방 | 자동 | 전남 목포시 백년대로297번길 42 1층 |
17 | 로또 봉하점 | 자동 | 경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 |
5. 로또 2등 번호 지역
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 자양사거리가로매점 | 서울 광진구 자양로 95 |
2 | 운수좋은날 | 서울 마포구 월드컵북로54길 17 1층 132호 (상암동, 사보이시티디엠씨) |
3 | 민영슈퍼 | 서울 서대문구 응암로 104 |
4 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
5 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
6 | 정곡식품 | 서울 서초구 법원로 15 |
7 | 우리마트 | 서울 성북구 동소문로23길 20 |
8 | 대박복권 | 서울 성북구 장월로 103 1층 |
9 | 노다지복권방 | 서울 송파구 송이로 112 1층 |
10 | 좋은날로또 | 서울 양천구 지양로 90 외1필지 친화빌딩 1층 104호 |
11 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
12 | 로또중앙점 | 서울 영등포구 대림로 209 (대림동) |
13 | 신성사 | 서울 영등포구 신길로 63 |
14 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
15 | 종합가판제141호 | 서울 중구 퇴계로 447 황학 아크로타워 |