로또 1106회 예상번호와 행운번호는 2번, 17번, 18번, 24번, 32번, 45번 이다. 지난주 연속번호와 30번대 번호가 많이 등장했는데 이번주는 최근 100회간 빈출 번호와 연속번호 그리고 홀짝통계에 기반해서 행운숫자를 조합했다.
1. 로또 1106회 예상번호 행운번호
2번, 17번, 18번, 24번, 32번, 45번
2. 로또 1106회 통계 조회
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
1등 | 27,522,807,000원 | 15 | 1,834,853,800원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 |
2등 | 4,587,134,523원 | 83 | 55,266,681원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
1등 | 4,587,136,974원 | 2,898 | 1,582,863원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
1등 | 7,435,000,000원 | 148,700 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
1등 | 12,515,570,000원 | 2,503,114 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
1등
자동11
수동3
반자동1
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 : 113,295,292,000원
3. 로또 통계 분석
4. 로또 1등 명당
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 현대마트 | 자동 | 서울 강남구 일원로 45 대훈빌딩 101호 |
2 | 하임마트 | 수동 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 |
3 | 복권왕국 | 자동 | 인천 계양구 계산천동로 3,(계산동) |
4 | 복권방 동춘점 | 자동 | 인천 연수구 봉재산로 20 상가동 107호 |
5 | 대주마트 | 자동 | 광주 서구 상무공원로 92 대주아파트상가102호 |
6 | 고양월드식품복권 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 |
7 | 오포우림로또 | 수동 | 경기 광주시 오포로 899 1층 109호 |
8 | 복권나라 | 반자동 | 경기 남양주시 도농로 13 |
9 | 복권방 | 자동 | 경기 남양주시 덕송2로10번길 27-16 |
10 | 대박 | 자동 | 경기 안양시 동안구 관평로170번길 33 |
11 | 대박마트복권방 | 자동 | 충남 아산시 음봉로 844 행복한순복음교회 태화상가1층103호 |
12 | 불국사명당복권 | 자동 | 경북 경주시 산업로 3033 |
13 | 한방복권방 | 수동 | 경남 양산시 북안남4길 26 105호 |
14 | 북마산복권전문점 | 자동 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
15 | 만물할인슈퍼 | 자동 | 경남 창원시 성산구 대정로 145 개나리1차상가107호 |
5. 로또 2등 명당
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 신성복권 | 서울 강남구 학동로 503 한성빌딩 |
2 | 바이복 | 서울 강남구 일원로5길 19 |
3 | 일등복권 | 서울 강서구 초원로 83 101호 |
4 | 넥스트 이노베이션 | 서울 강서구 공항대로63길 8 1층 102호 |
5 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
7 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 복권만화 | 서울 서초구 사임당로 39 1층 102호 |
10 | 가로판매점 | 서울 송파구 올림픽로 132 새마을시장신천역3번출구앞가판 |
11 | 명지복권방 | 서울 송파구 거마로 55 101호 |
12 | 윈마트 | 서울 송파구 삼학사로16길 4 삼학사로 16길 우측 건물 1층 |
13 | 행운의사랑방 | 서울 영등포구 도림로 465 |
14 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
15 | 대박골드 | 부산 중구 흑교로 51 1층 101호 |